ନାମ | ଭିତର ଟ୍ୟୁବ୍ | |
ସାମଗ୍ରୀ | ବଟିଲ୍ ରବର | |
ରଙ୍ଗ | କଳା |
ଆକାର | | ସମସ୍ତ ଆକାର | |
MOQ | 500 PC |
ନମୁନା ଅର୍ଡର | | ମାଗଣା ନମୁନା | |
ପ୍ରଶବ ସମୟ | ଛୋଟ ଅର୍ଡର ପାଇଁ 1 ସପ୍ତାହ, ବଡ ଅର୍ଡର ପାଇଁ 15-20 ଦିନ (ଗୋଟିଏ ପାତ୍ର) |
ପ୍ରମାଣପତ୍ର | ISO9001 |
ଦେୟ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ | L / C, T / T 30% ଜମା, ଆଲିବାବା ଉପରେ ବାଣିଜ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତତା | |
ପଠାଇବା ଉପାୟ | | ଏକ୍ସପ୍ରେସ, ସମୁଦ୍ର, ବାୟୁ, ସ୍ଥଳ ପରିବହନ | |
ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ପ୍ୟାକ୍ କରିବା | | ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପ୍ୟାକେଜ୍: ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବ୍ୟାଗଆଉଟ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍: ବୁଣା ବ୍ୟାଗ୍ କିମ୍ବା କାର୍ଟନ୍ ବାକ୍ସ | |
OEM | ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ |
ଆକାର | | ଆକାର | | ଭଲଭ୍ |
FR13 | 155 / 165R13,160 / 165R13,155 / 70R13,175 / 70R13 | TR13 |
GR13 | 175 / 185R13,170 / 180R13,185 / 70R13,195 / 70R13 | TR13 |
FR14 | 155 / 165R14,160 / 170R14,165 / 175R14,165 / 70R14,175 / 70R14,155 / 165 / 175R14 | TR13 |
GR14 | 170 / 180R14,185 / 195R14,185 / 70R14,195 / 70R14,195 / 75R14 | TR13 |
KR14 | 195 / 205R14,205 / 70R14,215 / 70R14 | TR13 |
MR14 | 215 / 225R14,215 / 235R14,235 / 70R14 | TR13 |
ER14 | 135R14,145R14,145 / 70R14,155 / 70R14,165 / 70R14 | TR13 |
ER15 | 135R15,145R15,145 / 70R15,155 / 70R15,140R15,150R15,165 / 70R15 | TR13 |
FR15 | 155 / 165R15,165 / 70R15,175 / 70R15 | TR13 |
GR15 | 175R15,185R15,170 / 180R15,185 / 70R15,195 / 70R15 | TR13, TR15 |
KR15 | 195R15,205R15,205 / 70R15,215 / 70R15,225 / 70R15 | TR13, TR15 |
MR15 | 215R15,225R15,235R15,235 / 70R15 | TR13, TR15 |
KR16 | 195 / 205R16,205R16,215R16,6.50R16,7.00 / 7.50R16,215 / 225R16 | TR15 |
ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଚାଇନିଜ୍ “CCC”, ଆମେରିକୀୟ “DOT”, ୟୁରୋପୀୟ “ECE” ଏବଂ “REACH”, ନାଇଜେରିଆର “SONCAP”, ବ୍ରାଜିଲର “INMETRO” ପାସ୍ କରିଛି |
ଏବଂ “AQA” ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ “TS16949 ″ |
ଏଥି ସହିତ, ଏଣ୍ଟରପ୍ରାଇଜ୍ ଗୁଣବତ୍ତା ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ “ISO9001 ″, ପରିବେଶ ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ୍ ପାସ୍ କରିଛି |
ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ “ISO14001 ″, ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ପରିଚାଳନା ସିଷ୍ଟମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍“ OHSAS18001 ″ ଇତ୍ୟାଦି |